DUVレーザ CW製品一覧
266nm単一波長を連続発振する深紫外固体レーザです。
仕様(Frequad-M および Frequad-C)
仕様 | Frequad-M | Frequad-C | |
光学 | 波長 | 266nm | 266nm |
出力パワー | 1.0W/0.7W/0.5W/0.3W | 50mW/20mW | |
線幅 | <0.005pm | <0.005pm | |
消光比 | >100:1 | >100:1 | |
パワー安定性 | <±1% / 8hrs | <±1% / 8hrs | |
ビーム直径 | 3mm | 0.8mm | |
ビーム発散角 | <0.2mrad | <0.4mrad | |
M2 | <1.2 | <1.3 | |
一般 | 供給電源 | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz |
消費電力 | <340W | <70W | |
冷却方法 | 水冷 | 空冷 | |
寸法 (ヘッド) |
350 x 589 x 125mm | 153 x 202 x 79mm |
仕様(Frequad-HP)
仕様 | Frequad-HP | |
光学 | 波長 | 266nm |
出力パワー | 2.0W/1.0W | |
線幅 | <0.005pm | |
消光比 | >100:1 | |
パワー安定性 | <±1% / 8hrs | |
ビーム直径 | 3mm | |
ビーム発散角 | <0.2mrad | |
M2 | <1.2 | |
一般 | 供給電源 | AC 100-240V 50/60Hz |
消費電力 | <300W | |
冷却方法 | 空冷/水冷(2.0W) | |
寸法 (ヘッド) |
240 x 840 x 160mm |
266Laser_r12.pdf