Dr. SPECKLE Model:SM01VS09
(専用ソフトウェアM-Speckle)
レーザディスプレイ開発のためのスペックルノイズ測定ツール |
“スペックル”はヒトの眼の中で発生するランダムなレーザ光干渉現象です。 特長 –国際標準規格IEC 62906-5-2(測定方法)に準拠した唯一の測定装置 –ヒトの眼の点像強度分布をCCDカメラ光学系で忠実に再現 –スペックルノイズの定量的な測定手段としてスペックルコントラストを計測 –持ち運びに便利なポータブルタイプ |
<仕様>
スペックル計測 | 測定量 | スペックルコントラスト CS = σ / Ibar (σ:光強度面分布の標準偏差、Ibar:光強度面分布の平均値) |
測定可能範囲 | 0.01 ~ 1.00 (測定分解能:小数点以下2桁まで) |
|
測定条件 | 光束 | 10 ルーメン以上(単色) ※ スキャン型レーザプロジェクタを想定した値 |
観測距離 L | 300 mm以上 1000 mm(TBD)未満 | |
測定範囲(スクリーン上) | 13 mm角 (L = 300 mm) ~ 40 mm角 (L = 1000 mm) ※ ピクセル画素 300×300の場合 |
|
波長 | 可視光域 | |
投影画像 | 光強度面分布の均一な光ビームまたは静止画 | |
カメラ | 受光素子 | SONY社製 CCDイメージセンサー、140万画素(1360×1024) |
受光面積 | 8.8 mm × 6.45 mm (ピクセルサイズ: 6.45 μm×6.45 μm) | |
シャッター形式 | 電子シャッター | |
冷却方式 | ペルチェ冷却(冷却温度: 0℃固定) | |
A/D変換 | 16 bit (65,536階調) | |
カラー | 白黒 | |
カメラレンズ | Nikon社製 単焦点標準レンズ(焦点距離 50 mm) | |
外部トリガ(オプション) | 外部信号による同期撮影(TTL CMOS 5 V立ち下り信号) | |
開口サイズ | ピンホール径: φ0.8 , φ1.0 , φ1.2 , φ1.5 mm | |
フィルタホイール(オプション) | 搭載フィルタ: 赤色、緑色、青色、ND (OD: 2.0) | |
消費電力 | 100W (コンピュータを除く) | |
外形寸法 及び質量 |
スペックル測定ユニット | 257 (L) ×160 (W)×213 (H) mm, 4.8kg (フィルタホイール装着時 約5.2 kg) |
電源ボックス | 248 (L) ×180 (W)×118 (H) mm, 2.3kg |